方向 | 所属专业 | 学费 | 学制 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|
社科院金融学专业招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院经济管理专业 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5年制 | 简章 |
人文历史方向 | 哲学 | 符合在职博士学位 | 2.5 | 简章 |
企业管理学专业招生 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
产业经济学行业分析及产业转型与升级 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院国民经济学招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2 | 简章 |
中国社科院经管-数字平台与转型方向 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
企业IPO与市值管理方向高级课程班招生简章 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院-经济管理创新创业与商业模式研究方向高级课程班招生简章 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
经济管理- 企业管理专业 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院财政学专业税务管理方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
企业管理人力资源管理方向 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院-产业创新与经营管理研究高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院人文社科综合招生 | 国学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
金融经济学方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
金融学国际投融资方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
金融工程与投资管理方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院马克思主义哲学招生 | 哲学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
数字贸易与投资战略管理方向高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
经济管理-数字经济高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
战略管理与企业转型方向高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
市场营销研究方向高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
国际并购与跨国投融资方向高级课程班招生简章 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
产业政策分析与投融资决策方向高级课程班招生简章 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
企业创新与资本市场研究方向 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
资产管理与配置策略方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
资本市场与企业金融 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
国际金融方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
社科院统计学专业大数据分析与应用方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2 | 简章 |
国际投资方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
国际贸易专业高级课程班 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
金融学专业 金融科技方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
招生公告
社科院(王府井校区)
010-84675657 / 010-57260489
周末班、网络班
2023年
通知公告
学院优势