高级课程班:
热门专业
| 方向 | 所属专业 | 学费 | 学制 | 招生简章 |
|---|---|---|---|---|
| 社科院经济管理专业 | 经济管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院企业战略管理与数字化转型 | 管理学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院财经战略研究院金融学专业 | 金融学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院产业投资与财富管理 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院经济发展与战略规划 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院社会心理学专业 | 心理学 | 符合条件申请博士学位 | 简章 | |
| 社科院公共管理专业 | 公共管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院创新管理与智能经济 | 管理学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 数字经济与智能治理 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 全球科技创新与国际经济合作招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 国际贸易专业高级课程班 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院应用经济学院金融学专业 | 金融学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 低空经济与数智管理 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 产业经济学行业分析及产业转型与升级 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院-经济管理创新创业与商业模式研究方向高级课程班招生简章 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 产业政策分析与投融资决策方向高级课程班招生简章 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院哲学专业 | 哲学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 经济管理- 企业管理专业 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院国民经济学招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2 | 简章 |
| 社科院统计学专业大数据分析与应用方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2 | 简章 |
| 金融经济学方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 企业创新与资本市场研究方向 | 管理学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 企业管理人力资源管理方向 | 管理学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 企业管理学专业招生 | 管理学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 产业投融资与财富管理招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 企业战略管理与数字化转型招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院人文社科综合招生 | 公共管理 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院数智转型与双碳战略招生 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 社科院马克思主义哲学招生 | 哲学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 国际金融方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 国际投资方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
| 金融工程与投资管理方向 | 经济学 | 符合条件申请博士学位 | 2.5 | 简章 |
招生公告
社科院(王府井、建国门、望京)
15810145068
周末班、网络班
2026年
通知公告
学院优势
院校信息
师资队伍
其他专业推荐